<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Att</title>
		<description>Comments for Att at https://www.neojoomla.com , comment 0 to 1 out of 1 comments</description>
		<link>https://www.neojoomla.com</link>
		<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 17:53:47 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Oui mais...</title>
			<link>https://www.neojoomla.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=20&amp;Itemid=2#pc_17</link>
			<description>En effet, ce système permet d'améliorer la qualité si l'image est travaillée dans sa taille d'utilisation. Si au cas ou l'on doit la réduire, du fait que la résolution est de 72 dpi, cela provoque un flou de redimensionnement. Auquel cas alors il risque d'avoir une perte qualitative de l'image, le bruit peut &quot;partir&quot; presque tout seul. Il y a un moyen d'améliorer la qualité de l'image lors de la réduction, c'est de passer par le filtre magique &quot;Renforcement-&gt;PlusNet&quot;, puis s'il y a vraiment trop de bruit qui en ressort réutiliser légèrement le procédé décrit ci-dessus. Sur des photos à fort contraste ou avec une bonne lumière du jour, cela donne des résultat très agréables.
-----------------

http://trapblog.pole-image.net/media_index/perso/obs01.jpg

http://trapblog.pole-image.net/media_index/perso/obs02.jpg http://trapblog.pole-image.net/media_index/perso/obs03.jpg

-----------------
J'espère que cela rajoutera bénéfiquement quelque chose à l'explication simple &amp; pratique révélé par Nicolas... - Trep</description>
			<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 11:46:57 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
